| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病理組織診断 | 10,591 | 10,400 | 11,035 | 11,197 | 11,531 | 54,754 |
| 細胞診断 | 6,855 | 5,670 | 6,431 | 6,324 | 5,938 | 31,218 |
| 術中迅速診断 | 702 | 724 | 716 | 724 | 749 | 3,615 |
| 遠隔診断 | 327 | 342 | 374 | 345 | 411 | 1,799 |
| ブロック数 | 50,383 | 53,244 | 51,478 | 52,149 | 52,401 | 259,655 |
| 免疫組織化学 | 16,597 | 16,810 | 16,187 | 15,672 | 14,799 | 80,065 |
| 病理解剖 | 49 | 36 | 31 | 21 | 26 | 163 |
